Canales RSS
| FIFA.com - Últimas noticias | ||
|---|---|---|
| Actualizado | Thu, 09 Sep 2010 05:35:35 GMT | |
| Descripción | rssDescriptionTagsIndex | |
| Webmaster | ||
| Categoría | fifa.com | |
| Generador | ||
| Idioma | es | |
| Fluminense mantiene liderato | ||
| Categoría | Area=World Football, Section=Club Football, Kind=News | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | El Fluminense mantuvo el liderato al vencer 3-1 al Ceará en la vigésima fecha, que tuvo como principal novedad de la vuelta de Ronaldo después de varios meses ausente. |
|
| ¡Liga de Quito retiene la Recopa! (0-0) | ||
| Categoría | Area=World Football, Section=Club Football, Kind=News | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | El ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Quito revalidó su título de campeón de la Recopa Sudamericana de fútbol al igualar sin tantos con Estudiantes de La Plata en Buenos Aires. |
|
| Tres clasificados y tres despedidas | ||
| Categoría | Area=Tournament, Section=Competition, Kind=News, Tournament=FIFA U-17 Women's World Cup Trinidad , &, Tobago 2010 | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | La tercera jornada en Trinidad y Tobago 2010 nos ha dejado a tres equipos clasificados para los cuartos de final, y a otros tres ya fuera del torneo. |
|
| Markarián, satisfecho con triunfos | ||
| Categoría | Area=World Football, Section=National Teams, Kind=News | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | Los dos primeros partidos amistosos de la selección peruana bajo el nuevo timonel Sergio Markarián, han dejado satisfechos al cuerpo técnico y a los jugadores. |
|
| Cristiano, casi listo para volver | ||
| Categoría | Area=World Football, Section=Club Football, Kind=News | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | El jugador portugués del Real Madrid aseguró que se encuentra "casi al cien por cien" recuperado de su lesión de tobillo y afirmó que volverá lo antes posible a los terrenos. |
|
| Venezuela, próximo rival de México | ||
| Categoría | Area=World Football, Section=National Teams, Kind=News | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | La vinotinto se enfrentará a México en un amistoso que se disputará el 12 de octubre en Ciudad Juárez, todo esto en el marco conmemorativo del Bicentenario mexicano. |
|
| Nigeria obtiene el boleto (1-2) | ||
| Categoría | Area=Tournament, Section=Competition, Kind=Match Summary, Tournament=FIFA U-17 Women's World Cup Trinidad , &, Tobago 2010 | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | Nigeria clasificó para los cuartos de final luego de derrotar a las anfitrionas por 2-1. Las Princesas Soca se jugarán el pase ante la RDP de Corea en el último partido del grupo. El resultado deja fuera a Chile. |
|
| Busca Acevedo equilibrio | ||
| Categoría | Area=World Football, Section=Club Football, Kind=News | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | El uruguayo, presentado como nuevo entrenador del Estudiantes mexicano, aseguró que buscará el equilibrio entre ofensiva y defensiva para maximizar la colecta de puntos. |
|
| México se despide (4-1) | ||
| Categoría | Area=Tournament, Section=Competition, Kind=Match Summary, Tournament=FIFA U-17 Women's World Cup Trinidad , &, Tobago 2010 | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | La República de Corea aseguró su presencia en los cuartos de final de Trinidad y Tobago 2010 tras imponerse a México por 4-1. El resultado deja fuera del torneo a la selección azteca. |
|
| La monarca revive ante Chile (3-0) | ||
| Categoría | Area=Tournament, Section=Competition, Kind=Match Summary, Tournament=FIFA U-17 Women's World Cup Trinidad , &, Tobago 2010 | |
| Publicado: | ||
| Descripción: | La campeona defensora RDP de Corea encontró la senda del triunfo con una contundente victoria ante la Rojita por 3-0, en un partido por el Grupo A disputado en Marabella. |
|



